| Батарея | Molicel P42A 6S2P | Molicel P42A 6S2P | Molicel P42A 6S2P | Molicel P42A 6S3P |
|---|---|---|---|---|
| Злітна вага | 4.25кг | 4.7кг | 5.1кг | 5.4кг |
| Корисне навантаження | 2.1кг | 2.55кг | 2.95кг | 3.25кг |
| Споживання в зависанні | ||||
| Час польоту | 8хв+ | 8хв+ | 7хв | 10+хв |
| Протяжність польоту | 12 км | 10км | 8км | 10км |
| Крейсерська швидкість | 80-100км/год | 70-90км/год | 40-60км/год | 50-70км/год |
| Максимальна швидкість 20 сек | - | - | ||
| Робоча дистанція | 3-5км | 3-5км | 3-5км | 3-5км |
| Робоча дистанція з ретранслятором | 4-7км | 4-7км | 4-6км | 4-7км |
Не публічні